地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 31.14 | 29.76 | 29.60 | 1985 | 3038 |
天津市 | 30.15 | 29.96 | 29.18 | 2080 | 2980 |
河北省 | 30.69 | 29.96 | 29.27 | 2100 | 3087 |
山西省 | 30.06 | 29.77 | 29.50 | 2110 | 2989 |
内蒙古 | 29.28 | 29.00 | 28.10 | 2100 | 3127 |
辽宁省 | 29.92 | 29.51 | 29.33 | 2041 | 3141 |
吉林省 | 29.15 | 29.56 | 29.36 | 1922 | 3241 |
黑龙江省 | 28.66 | 28.71 | 28.45 | 1970 | 3190 |
上海市 | 31.09 | 30.78 | 29.62 | 2233 | 3400 |
江苏省 | 31.97 | 30.16 | 29.05 | 2154 | 3215 |
浙江省 | 33.21 | 33.06 | 31.65 | 2100 | 2865 |
安徽省 | 31.43 | 30.93 | 30.22 | 2118 | 3016 |
福建省 | 33.69 | 31.63 | 31.66 | 2263 | 2910 |
江西省 | 33.41 | 31.96 | 31.07 | 2241 | 3263 |
山东省 | 30.89 | 30.34 | 29.60 | 2031 | 3090 |
河南省 | 31.06 | 30.32 | 29.65 | 2097 | 3088 |
湖北省 | 31.96 | 30.79 | 30.16 | 2144 | 3181 |
湖南省 | 32.79 | 32.67 | 32.09 | 2190 | 3057 |
广东省 | 33.87 | 32.89 | 32.14 | 1969 | 2971 |
广西 | 33.58 | 32.48 | 32.73 | 1947 | 3064 |
海南省 | 33.76 | 32.00 | 32.00 | 2100 | 3050 |
重庆市 | 32.67 | 31.02 | 30.67 | 2200 | 3250 |
四川省 | 33.17 | 31.77 | 30.85 | 2201 | 3290 |
贵州省 | 32.03 | 31.00 | 29.00 | 2286 | 3200 |
云南省 | 29.94 | 29.27 | 28.79 | 2387 | 3215 |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | 1897 | 2760 |
陕西省 | 30.16 | 30.26 | 29.33 | 2145 | 3234 |
甘肃省 | 29.21 | 28.68 | 28.42 | 2097 | 3191 |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 28.42 | 29.75 | 29.50 | 2100 | 3050 |
新疆 | 27.86 | 27.83 | 27.43 | 1999 | 3617 |
2020年06月05日(星期五),今日全国各区域最新生猪价格汇总:
生猪(品种:外三元)均价为31.52元/公斤,价格较昨日上涨0.07元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为30.72元/公斤,价格较昨日上涨0.26元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为30.09元/公斤,价格较昨日上涨0.11元/公斤。
今日我国生猪价格走势平稳,与前两日暴涨走势相比,今天猪价以“稳”为主。这一走势也在预料之中,根据往期规律,猪价大幅上涨之后迎来的大部分都是平稳走势,或强或弱。
从“全国猪价排行榜”来看,我们很明显看到,今日我国猪价榜首“易主”,而且还是之前排名一直在3-5名之间的广东省。昨日我国广东猪价排名全国第5,近期涨势不跟“暴涨”搭边,今日猪价直冲首位实属意外!
活猪价格排名前五的地区:广东省、海南省、福建省、广西壮族自治区、江西省。
活猪价格排名后五的地区:新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、黑龙江省、青海省、吉林省。
今日猪价上涨最高地区为:广东省,外三元均价为33.87元/公斤,较昨日上涨0.98元/公斤。
今日猪价下跌最高地区为:山西省,外三元均价为30.06元/公斤,较昨日下跌0.25元/公斤。
与前两日不同,今日我国出现了猪价下跌省份,且有两个。其中山西省今日猪价下跌最明显的省份,较昨日下跌了0.25元/公斤,但在昨日,山西也是全国猪价涨势最明显的省份,较前一日猪价上涨了0.99元/公斤。目前来看,我国猪价上涨前五的省份涨势仍属于“大涨”范畴,仍有近1元/公斤涨势的省份!
从“全国外三元均价涨跌表”来看,今日我国多地猪价涨势较昨日趋缓,其中表现之一是暴涨省份涨势整体较昨日有所减缓;其二是猪价大涨省份数量较昨日有所减少;其三是我国今日各地猪市出现猪价下跌省份,虽说跌势均较小,但猪价“飘绿”的事实不可改变!