地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 31.14 | 30.29 | 29.87 | 2052 | 3100 |
天津市 | 31.36 | 30.70 | 30.50 | 2059 | 2965 |
河北省 | 31.08 | 30.60 | 29.77 | 2089 | 3082 |
山西省 | 30.31 | 30.22 | 30.04 | 2117 | 2983 |
内蒙古 | 30.87 | 28.75 | 28.25 | 2005 | 3115 |
辽宁省 | 30.83 | 30.55 | 30.00 | 2052 | 3097 |
吉林省 | 30.80 | 30.33 | 29.91 | 2037 | 3194 |
黑龙江省 | 30.01 | 29.85 | 29.40 | 1976 | 3173 |
上海市 | 32.33 | 31.70 | 30.90 | 2200 | 3384 |
江苏省 | 31.89 | 30.76 | 29.93 | 2175 | 3304 |
浙江省 | 33.40 | 33.00 | 32.00 | 2220 | 2803 |
安徽省 | 31.48 | 31.22 | 30.63 | 2116 | 3108 |
福建省 | 34.55 | 33.19 | 32.68 | 2247 | 3021 |
江西省 | 33.18 | 32.43 | 31.77 | 2137 | 3243 |
山东省 | 31.45 | 30.61 | 30.10 | 2064 | 3067 |
河南省 | 31.22 | 30.47 | 30.05 | 2108 | 3062 |
湖北省 | 32.10 | 31.28 | 30.95 | 2166 | 3186 |
湖南省 | 32.96 | 32.44 | 31.95 | 2219 | 3158 |
广东省 | 34.44 | 33.18 | 32.20 | 2061 | 2938 |
广西 | 33.51 | 31.92 | 31.37 | 1971 | 3056 |
海南省 | 34.12 | 32.00 | 32.00 | 2100 | 3150 |
重庆市 | 31.54 | 31.23 | 29.89 | 2115 | 3235 |
四川省 | 32.79 | 31.99 | 31.26 | 2218 | 3292 |
贵州省 | 31.80 | 31.68 | 29.00 | 2286 | 3200 |
云南省 | 29.80 | 29.51 | 28.89 | 2461 | 3222 |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | 1897 | 2760 |
陕西省 | 30.38 | 30.23 | 30.00 | 2163 | 3246 |
甘肃省 | 29.44 | 29.10 | 28.90 | 2083 | 3226 |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 28.89 | 30.00 | 30.00 | 2100 | 3100 |
新疆 | 27.80 | 27.50 | 27.15 | 2060 | 3542 |
2020年06月08日(星期一),今日全国各区域最新生猪价格如下:
生猪(品种:外三元)均价为31.74元/公斤,价格较昨日上涨0.19元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为30.90元/公斤,价格较昨日上涨0.24元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为30.35元/公斤,价格较昨日上涨0.23元/公斤。
今日我国外三元生猪价格较昨日有所上涨,涨势较大于昨日跌势。从近30天猪价运行走势来看,目前我国猪价已经回归至一月前的水平,甚至高于一月前的猪价水平。
从“全国猪价排行榜”来看,福建省已经连续两日蝉联猪价“榜首”的位置,但今日猪价水平较昨日有所下跌,猪价为34.55元/公斤,下跌了0.04元/公斤。位居第2的广东猪价仅比其低了0.11元/公斤。
活猪价格排名前五的地区:福建省、广东省、海南省、广西壮族自治区、浙江省。
活猪价格排名后五的地区:新疆维吾尔自治区、青海省、宁夏回族自治区、甘肃省、云南省。
今日猪价上涨最高地区为:辽宁省,外三元均价为30.83元/公斤,较昨日上涨0.89元/公斤。
今日猪价下跌最高地区为:甘肃省,外三元均价为29.44元/公斤,较昨日下跌0.34元/公斤。
今日我国猪价涨跌排名前五的涨势明显大于跌势,目前来看,猪价上涨排名第5的是安徽省,较昨日上涨了0.50元/公斤;猪价下跌最大的是甘肃省,较昨日下跌了0.34元/公斤,排名末尾的涨势高于排名首位的跌势!
从“全国外三元均价涨跌表”来看,今日我国猪市再现“涨多跌少”的局面。从上图可以直观的看出,我国猪价下跌省份数量明显少于上涨省份。目前来看,我国其他地区下跌省份分布较为分散,除了西南地区,全区仅5省,其中3省猪价下跌,是今日我国猪价下跌集中区。