地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 31.75 | 30.82 | 30.15 | 2100 | 3000 |
天津市 | 31.27 | 30.87 | 30.00 | 2150 | 3000 |
河北省 | 31.32 | 30.68 | 30.24 | 2102 | 3030 |
山西省 | 30.80 | 30.66 | 30.42 | 2099 | 3160 |
内蒙古 | 30.40 | 28.70 | 28.40 | 1990 | 3236 |
辽宁省 | 30.50 | 30.20 | 30.07 | 2039 | 3078 |
吉林省 | 30.29 | 30.41 | 30.06 | 1976 | 3291 |
黑龙江省 | 30.39 | 29.44 | 29.33 | 2007 | 3164 |
上海市 | 32.83 | 32.60 | 32.33 | 2152 | 3407 |
江苏省 | 32.29 | 31.58 | 30.63 | 2183 | 3245 |
浙江省 | 34.38 | 34.53 | 32.90 | 2250 | 2700 |
安徽省 | 31.68 | 31.65 | 31.42 | 2125 | 3181 |
福建省 | 34.60 | 33.58 | 33.13 | 2225 | 2963 |
江西省 | 33.58 | 32.78 | 32.65 | 2084 | 3298 |
山东省 | 31.44 | 30.96 | 30.39 | 2036 | 3046 |
河南省 | 31.74 | 31.17 | 30.79 | 2147 | 3067 |
湖北省 | 32.38 | 31.80 | 31.46 | 2138 | 3161 |
湖南省 | 33.00 | 32.61 | 32.20 | 2222 | 3115 |
广东省 | 34.55 | 33.29 | 32.44 | 2125 | 2870 |
广西 | 33.62 | 32.13 | 31.97 | 2018 | 3131 |
海南省 | 34.60 | 32.50 | 32.25 | 2100 | 3150 |
重庆市 | 32.39 | 31.25 | 30.55 | 2179 | 3130 |
四川省 | 33.41 | 32.70 | 32.26 | 2168 | 3308 |
贵州省 | 32.03 | 32.03 | 30.32 | 2252 | 3160 |
云南省 | 30.22 | 30.17 | 29.55 | 2378 | 3304 |
西藏 | 31.66 | 14.47 | 14.30 | 1932 | 2752 |
陕西省 | 30.94 | 30.76 | 30.21 | 2135 | 3235 |
甘肃省 | 30.01 | 29.47 | 29.37 | 2107 | 3260 |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | 2025 | 3162 |
宁夏 | 28.89 | 30.00 | 30.00 | 2102 | 3081 |
新疆 | 28.68 | 28.33 | 28.13 | 2055 | 3637 |
2020年06月11日(星期四),今日全国各区域最新生猪价格如下:
生猪(品种:外三元)均价为32.05元/公斤,价格较昨日上涨0.12元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为31.30元/公斤,价格较昨日上涨0.13元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为30.87元/公斤,价格较昨日上涨0.21元/公斤。
今日我国外三元生猪均价走势继续向好,正式“抵达”32元/公斤。近段时间我国猪价涨势起伏不定,经常释放“熄火”信号,但好在暂时还没出现下跌走势,猪价持续上扬,突破新水平只是时间问题!
从“全国猪价排行榜”来看,今日我国猪价榜首为此“换人”,福建重新夺下第1的“宝座”。而昨日的榜首--广东省今日在全国排名第3,位于海南省之下。海南猪价今日上涨了0.60元/公斤,目前价格水平与榜首福建猪价持平,两省并列第一!
活猪价格排名前五的地区:福建省、海南省、广东省、浙江省、广西壮族自治区。
活猪价格排名后五的地区:新疆维吾尔自治区、青海省、宁夏回族自治区、甘肃省、云南省。
今日猪价上涨最高地区为:海南省,外三元均价为34.60元/公斤,较昨日上涨0.60元/公斤。
今日猪价下跌最高地区为:内蒙古自治区,外三元均价为30.40元/公斤,较昨日下跌0.47元/公斤。
从“全国猪价涨跌前五”的表来看,今日我国各省猪价涨势与跌势均较为平缓,涨势较大于跌势。总体来看,今日我国猪市行情走势趋向理性。
从“全国外三元均价涨跌表”来看,今日我国猪价下跌省份数量较昨日增加,但除了内蒙古猪价下跌了0.47元/公斤之外,整体跌势均较为平缓,对我国生猪均价走势没有太大影响。