地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 31.89 | 30.95 | 30.15 | 2050 | 2850 |
天津市 | 31.72 | 31.77 | 30.20 | 2158 | 2937 |
河北省 | 31.95 | 31.37 | 30.75 | 2110 | 3076 |
山西省 | 31.46 | 31.30 | 31.12 | 2120 | 2995 |
内蒙古 | 30.85 | 30.00 | 28.49 | 2000 | 3144 |
辽宁省 | 31.16 | 30.77 | 30.55 | 2054 | 3100 |
吉林省 | 31.26 | 31.12 | 30.75 | 1966 | 3218 |
黑龙江省 | 30.70 | 30.07 | 29.87 | 1945 | 3067 |
上海市 | 34.05 | 33.90 | 32.95 | 2306 | 3510 |
江苏省 | 33.52 | 31.90 | 31.21 | 2206 | 3173 |
浙江省 | 34.51 | 34.00 | 31.83 | 2320 | 2730 |
安徽省 | 32.45 | 32.20 | 31.43 | 2069 | 3110 |
福建省 | 35.42 | 33.99 | 33.50 | 2246 | 2950 |
江西省 | 34.29 | 33.75 | 33.40 | 2150 | 3200 |
山东省 | 32.08 | 31.44 | 30.90 | 2029 | 3087 |
河南省 | 32.36 | 31.86 | 31.17 | 2130 | 3123 |
湖北省 | 32.96 | 32.13 | 31.77 | 2179 | 3227 |
湖南省 | 33.77 | 33.05 | 32.71 | 2264 | 3069 |
广东省 | 34.83 | 33.83 | 33.03 | 2015 | 2857 |
广西 | 34.22 | 33.27 | 32.51 | 1956 | 3107 |
海南省 | 36.00 | 33.00 | 32.00 | 2150 | 3150 |
重庆市 | 32.73 | 32.30 | 31.08 | 2138 | 3100 |
四川省 | 33.63 | 32.79 | 31.99 | 2249 | 3297 |
贵州省 | 32.59 | 32.25 | 32.00 | 2252 | 3160 |
云南省 | 31.06 | 30.52 | 30.11 | 2353 | 3314 |
西藏 | 31.66 | 14.47 | 14.30 | 1932 | 2752 |
陕西省 | 31.57 | 30.93 | 30.43 | 2150 | 3200 |
甘肃省 | 30.90 | 30.60 | 30.33 | 2096 | 3191 |
青海省 | 29.31 | 11.61 | 10.50 | 2025 | 3162 |
宁夏 | 30.00 | 29.80 | 29.80 | 2140 | 3100 |
新疆 | 29.80 | 29.87 | 29.67 | 2068 | 3614 |
2020年06月15日(星期一),今日全国各区域最新生猪价格如下:
生猪(品种:外三元)均价为32.64元/公斤,价格较昨日上涨0.11元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为31.79元/公斤,价格较昨日上涨0.06元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为31.25元/公斤,价格较昨日上涨0.08元/公斤。
今日我国外三元生猪价格继续上涨,稳中偏强运行的走势已经连续了一个多星期的时间,每一天的猪价涨势均较平缓。但目前猪价水平诠释了什么叫“积少成多”!
从“全国猪价排行榜”来看,自从海南猪价涨至36.00元/公斤以后就再也没有“动静”,蝉联猪价榜首位置“稳中如山”,但猪价排名第2的省份价格水平艰难上涨,距离最高水平还有一定的距离。
活猪价格排名前五的地区:海南省、福建省、广东省、浙江省、江西省。
活猪价格排名后五的地区:青海省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、黑龙江省、内蒙古自治区。
今日猪价上涨最高地区为:宁夏回族自治区,外三元均价为30.00元/公斤,较昨日上涨了1.00元/公斤。
今日猪价下跌最高地区为:黑龙江省,外三元均价为30.70元/公斤,较昨日下跌了0.37元/公斤。
从“全国猪价涨跌前五”的表来看,今日我国猪价主要上涨明显的省份大多处于北方地区,比如宁夏今日猪价稳稳上涨了1.00元/公斤,与前段时间没有明显变化的走势形成强烈反差,而新疆、内蒙古两地猪价虽与宁夏相比又明显差距,但在全国也算是处于前列!
从“全国外三元均价涨跌表”来看,今日我国猪价下跌省份数量较昨日有所增加,昨日仅上海市一地猪价下跌,今日数量上升至5个,但从跌势来看,似乎完全不让人担心。5省下跌猪价中,有3省猪价跌势在0.01-0.02元/公斤之间,根本算不上下跌走势。其余两省猪价跌势较为明显,江苏与黑龙江两省猪价分别下跌了0.29元/公斤和0.37元/公斤!